CAC Games
The Central American and Caribbean Games (CAC or CACGs) are a multi-sport regional championships event, held quadrennial (every 4 years), typically in the middle (even) year between Summer Olympics. The Games are for countries in Central America, the Caribbean, Mexico, Bermuda, and the South American countries of Surinam, Guyana, Colombia and Venezuela.
Following is a list of PAST CAC HOST Countries:
Year |
Location |
|---|---|
| 2014 | Veracruz, Mexico |
| 2010 | Mayaguez, Puerto Rico |
| 2006 | Cartagena de Indias, Colombia |
| 2002 | San Salvador, El Salvador |
| 1998 | Maracaibo, Venezuela |
| 1993 | Ponce, Puerto Rico |
| 1990 | Mexico City, Mexico |
| 1986 | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic |
| 1982 | La Habana, Cuba |
| 1978 | MedellĂn, Colombia |
| 1974 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 1970 | Panama City, Panama |
| 1966 | San Juan, Puerto Rico |
| 1962 | Kingston, Jamaica |
| 1959 | Caracas, Venezuela |
| 1954 | Mexico City, Mexico |
| 1950 | Guatemala City, Guatemala |
| 1946 | Barranquilla, Colombia |
| 1938 | Panama City, Panama |
| 1935 | San Salvador, El Salvador |
| 1930 | La Habana, Cuba |
| 1926 | Mexico City, Mexico |
